| GD80+P 全自動高速固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥36ms???? UPHmax: 90K/h (實際產能取決于晶片與支架尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±25.4um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 1550(正面長)*946(側面縱深)*2005(高度)mm? | ||||||||
針對LED封裝、屏顯領域、消費電子、智能家居、智能照明等領域的高精&高速固晶設備。
適用產品:LED 2835、5050、2121 1010、0603、020、半導體領域及COB等LED產品固晶。
| GD80+P 全自動高速固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥36ms???? UPHmax: 90K/h (實際產能取決于晶片與支架尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±25.4um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 1550(正面長)*946(側面縱深)*2005(高度)mm? | ||||||||

